بازده صندوق های سرمایه گذاری
در این جدول بازده روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماه، شش ماه و سلانه ی صندوق های درآمدثابت، مختلط و سهامی نمایش داده می شود.
نوع | بروزرسانی | نام صندوق | 1 روز | 7 روز | 30 روز | 90 روز | 180 روز | 365روز | آدرس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درآمد ثابت | 1399/12/08 | صبای هدف | 0,00 | 0,12 | 0,36 | 7,16 | 2,99 | 42,71 | http://hadafmf.ir/ |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | امین آشنا ایرانیان | 0,06 | 0,41 | 1,81 | 5,58 | 11,06 | 28,06 | https://www.iafi.ir/ |
سهامی | 1399/12/08 | اعتبار سهام ایرانیان | -0,01 | -4,60 | -3,11 | -14,83 | -22,89 | 0,00 | http://www.etebarsaham.com/ |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | گسترش فردای ایرانیان | 0,04 | 0,17 | 1,06 | 2,66 | 5,67 | 46,15 | http://www.gostareshfund.ir/ |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | پیشگامان سرمایه نوآفرین | 0,04 | -0,17 | -1,52 | 0,15 | 7,26 | 35,26 | http://www.psnfund.com/ |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | ارزش آفرین گلرنگ | 0,04 | 0,27 | 1,05 | 4,06 | 6,18 | 22,21 | http://www.golrangfund.com/ |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | البرز | 0,05 | 0,38 | 1,54 | 3,60 | 8,75 | 49,54 | http://www.alborzfunds.com/ |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | اندیشه فردا | 0,03 | 0,57 | 1,36 | 4,77 | 11,36 | 38,58 | http://www.andishefardafund.com/ |
سهامی | 1399/12/08 | همیان سپهر | -0,01 | -4,18 | -2,96 | -16,05 | -27,03 | 138,78 | http://www.hsfund.ir/ |
سهامی | 1399/12/08 | تدبیرگران فردا | -0,01 | -2,95 | -2,69 | -12,31 | -24,34 | 142,29 | http://farda.tadbirfunds.com/ |
سهامی | 1399/12/08 | عتیق | 0,00 | -2,25 | -0,49 | -10,17 | -17,60 | 134,58 | http://www.aghighfund.com/ |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | دوم اکسیر فارابی | 0,05 | 0,38 | 1,62 | 5,03 | 9,97 | 28,46 | https://exir2.irfarabi.com/ |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | گنجینه الماس پایدار | 0,03 | -0,72 | 0,75 | -0,30 | 3,81 | 48,47 | https://almaspaidarfund.com/ |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | صنعت و معدن | 0,02 | -0,21 | -2,25 | 5,49 | 6,00 | 39,48 | https://smfund.ir/ |
مختلط | 1399/12/08 | تجربه ایرانیان | 0,01 | 0,02 | 1,30 | -5,73 | -14,00 | 102,79 | http://www.tajrobeiranian.ir/ |
مختلط | 1399/12/08 | ارمغان یکم ملل | 0,02 | -2,48 | -1,03 | -6,15 | -16,40 | 106,24 | http://www.armaghanemelal.com/ |
سهامی | 1399/12/08 | حافظ | -0,01 | -2,96 | -2,96 | -12,62 | -29,12 | 132,64 | http://mutualfund.hafezbourse.com/ |
سهامی | 1399/12/08 | میعاد ایرانیان | 0,00 | -2,20 | 0,78 | -11,58 | -26,55 | 135,04 | http://miadfund.ir/ |
سهامی | 1399/12/08 | سهم آشنا | 0,00 | -1,76 | -1,15 | 4,57 | -8,52 | 126,58 | https://www.samf.ir/ |
سهامی | 1399/12/08 | ارزش کاوان آینده | 0,00 | -2,68 | 0,43 | -6,16 | -26,45 | 152,43 | http://arzeshkavanfund.ir/ |
سهامی | 1399/12/08 | آگاه | -0,01 | -2,23 | -1,24 | -8,11 | -18,80 | 128,81 | http://www.agahfund.ir/ |
سهامی | 1399/12/08 | پاداش سرمایه پارس | -0,01 | -4,03 | -2,94 | -12,00 | -27,92 | 126,11 | http://www.padashparsfund.com/ |
سهامی | 1399/12/08 | کاریزما | -0,01 | -3,13 | -0,27 | -12,20 | -23,78 | 148,80 | http://charismafund.com/ |
سهامی | 1399/12/08 | کارگزاری پارسیان | -0,01 | -3,75 | -6,91 | -18,86 | -27,33 | 117,48 | http://fund.parsianbroker.com |
سهامی | 1399/12/08 | نقش جهان | -0,01 | -3,19 | -2,53 | -9,16 | -32,42 | 161,90 | https://jahanfund.com/ |
سهامی | 1399/12/08 | رشد سامان | -0,01 | -2,47 | -3,20 | -17,62 | -32,60 | 121,12 | http://www.roshdfund.com/ |
سهامی | 1399/12/08 | مشترک یکم آبان | 0,00 | -4,24 | -2,95 | -17,59 | -32,80 | 143,31 | https://aban.aban.net/ |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | پاداش سرمایه بهگزین | 0,05 | 0,36 | 1,78 | 5,46 | 11,42 | 51,12 | http://padashfixedincome.com/ |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | ثابت نامی مفید | 0,02 | 0,37 | 1,19 | 4,81 | 9,79 | 25,48 | https://namifund.com/ |
سهامی | 1399/12/08 | مشترک آسمان یکم | 0,00 | -1,98 | 0,07 | -0,44 | -1,07 | 157,88 | https://aymfund.ir/ |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | حکمت آشنا ایرانیان | 0,06 | 0,42 | 1,78 | 6,08 | 11,39 | 27,75 | http://www.hafund.ir/ |
قیمت هر واحد صندوق های سرمایه گذاری
در این جدول قیمت صدور هر واحد، ابطال هر واحد و آماری هر واحد صندوق های درآمدثابت، مختلط و سهامی در تاریخ بروز رسانی نمایش داده می شود.
قیمت ها بر حسب ریال است.
نوع | بروزرسانی | نام صندوق | قیمت ابطال | قیمت آماری | قیمت صدور |
---|---|---|---|---|---|
درآمد ثابت | 1399/12/08 | صبای هدف | 1.001.186 | 987.582 | 1.002.463 |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | امین آشنا ایرانیان | 1.007.573 | 1.046.131 | 1.008.634 |
سهامی | 1399/12/08 | اعتبار سهام ایرانیان | 1.321.963 | 1.321.963 | 1.331.131 |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | گسترش فردای ایرانیان | 1.307.154 | 1.302.957 | 1.308.803 |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | پیشگامان سرمایه نوآفرین | 972.605 | 972.605 | 973.988 |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | ارزش آفرین گلرنگ | 1.003.108 | 1.020.001 | 1.003.671 |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | البرز | 1.004.219 | 1.004.219 | 1.004.493 |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | اندیشه فردا | 1.003.413 | 976.483 | 1.003.969 |
سهامی | 1399/12/08 | همیان سپهر | 10.964.196 | 11.051.762 | 11.031.859 |
سهامی | 1399/12/08 | تدبیرگران فردا | 5.671.984 | 5.671.984 | 5.710.218 |
سهامی | 1399/12/08 | عتیق | 73.726.941 | 73.974.327 | 74.214.366 |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | دوم اکسیر فارابی | 1.012.603 | 996.199 | 1.013.079 |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | گنجینه الماس پایدار | 992.291 | 992.291 | 993.891 |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | صنعت و معدن | 991.091 | 991.091 | 992.895 |
مختلط | 1399/12/08 | تجربه ایرانیان | 22.483.896 | 22.483.896 | 22.576.226 |
مختلط | 1399/12/08 | ارمغان یکم ملل | 9.101.219 | 9.101.219 | 9.142.327 |
سهامی | 1399/12/08 | حافظ | 11.097.523 | 11.097.523 | 11.173.548 |
سهامی | 1399/12/08 | میعاد ایرانیان | 77.302 | 77.302 | 77.744 |
سهامی | 1399/12/08 | سهم آشنا | 2.697.830 | 2.697.830 | 2.713.600 |
سهامی | 1399/12/08 | ارزش کاوان آینده | 4.929.990 | 4.929.990 | 4.960.601 |
سهامی | 1399/12/08 | آگاه | 318.905.784 | 319.177.285 | 321.057.326 |
سهامی | 1399/12/08 | پاداش سرمایه پارس | 10.830.699 | 10.830.699 | 10.908.611 |
سهامی | 1399/12/08 | کاریزما | 474.238 | 474.238 | 477.542 |
سهامی | 1399/12/08 | کارگزاری پارسیان | 25.133.048 | 25.133.048 | 25.306.589 |
سهامی | 1399/12/08 | نقش جهان | 778.848 | 778.848 | 784.031 |
سهامی | 1399/12/08 | رشد سامان | 11.545.545 | 11.545.545 | 11.628.373 |
سهامی | 1399/12/08 | مشترک یکم آبان | 16.599.215 | 16.599.215 | 16.713.322 |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | پاداش سرمایه بهگزین | 1.004.164 | 1.001.970 | 1.004.883 |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | ثابت نامی مفید | 10.039 | 10.213 | 10.043 |
سهامی | 1399/12/08 | مشترک آسمان یکم | 741.199 | 741.199 | 745.782 |
درآمد ثابت | 1399/12/08 | حکمت آشنا ایرانیان | 1.013.611 | 1.054.760 | 1.014.536 |