صندوق سرمایه گذاری

بازده صندوق های سرمایه گذاری

بازده صندوق های سرمایه گذاری

در این جدول بازده روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماه، شش ماه و سلانه ی صندوق های درآمدثابت، مختلط و سهامی نمایش داده می شود.

نوع بروزرسانی نام صندوق 1 روز 7 روز 30 روز 90 روز 180 روز 365روز آدرس
درآمد ثابت 1403/01/07 صبای هدف 0,08 0,50 2,17 4,87 9,93 21,16 http://hadafmf.ir/
درآمد ثابت 1403/01/07 امین آشنا ایرانیان 0,07 0,49 2,07 6,15 12,27 25,10 https://www.iafi.ir/
سهامی 1403/01/07 اعتبار سهام ایرانیان -0,08 2,01 6,73 2,16 5,13 21,84 http://www.etebarsaham.com/
درآمد ثابت 1403/01/07 گسترش فردای ایرانیان 0,07 0,50 2,02 6,00 11,87 23,70 http://www.gostareshfund.ir/
درآمد ثابت 1403/01/07 پیشگامان سرمایه نوآفرین -0,03 0,47 1,96 5,54 11,21 22,02 http://www.psnfund.com/
درآمد ثابت 1403/01/07 ارزش آفرین گلرنگ 0,07 0,54 2,11 6,19 14,74 26,48 http://golrangfund.ir/
درآمد ثابت 1402/12/27 البرز -1,98 -1,56 0,05 4,28 10,41 21,48 http://www.alborzfunds.com/
درآمد ثابت 1403/01/07 اندیشه فردا 0,06 0,43 2,14 6,27 12,18 24,12 http://www.andishefardafund.com/
سهامی همیان سپهر 0,00 -0,18 -5,07 2,41 -12,25 58,83 http://www.hsfund.ir/
سهامی تدبیرگران فردا 0,00 3,15 10,06 4,85 9,37 11,76 http://farda.tadbirfunds.com/
سهامی 1403/01/07 عتیق 0,16 2,65 10,76 4,41 7,35 19,34 http://www.aghighfund.com/
مختلط 1403/01/07 تجربه ایرانیان -0,81 1,28 5,68 -4,85 -10,67 11,94 http://www.tajrobeiranian.ir/
مختلط ارمغان یکم ملل 0,00 1,32 6,58 0,29 5,47 23,95 http://www.armaghanemelal.com/
سهامی حافظ 0,00 2,93 9,52 0,91 5,26 22,25 http://mutualfund.hafezbourse.com/
سهامی 1403/01/07 میعاد ایرانیان -0,23 2,30 17,45 5,23 9,14 5,97 http://miadfund.ir/
سهامی 1403/01/07 ارزش کاوان آینده -0,10 2,07 10,28 5,83 3,43 11,45 http://arzeshkavanfund.ir/
سهامی 1403/01/07 آگاه -0,28 2,87 8,06 2,42 8,08 15,41 http://www.agahfund.ir/
سهامی 1403/01/07 پاداش سرمایه پارس 0,55 1,99 10,01 5,93 8,29 2,50 http://www.padashparsfund.com/
سهامی 1403/01/07 کاریزما 0,19 3,55 6,01 1,64 6,69 15,26 http://charismafund.com/
سهامی 1402/04/12 کارگزاری پارسیان 1,14 0,90 -4,76 5,29 25,24 44,18 http://fund.parsianbroker.com
سهامی 1403/01/07 نقش جهان -0,03 4,09 9,98 7,16 13,32 13,23 https://jahanfund.com/
سهامی 1401/06/08 رشد سامان -0,26 -0,45 3,35 -2,60 23,69 -3,17 http://www.roshdfund.com/
درآمد ثابت 1403/01/07 پاداش سرمایه بهگزین 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 http://padashfixedincome.com/
درآمد ثابت 1403/01/07 حکمت آشنا ایرانیان 0,07 0,47 2,10 6,09 12,16 25,61 http://www.hafund.ir/
درآمد ثابت 1403/01/07 زمرد نو ویرا ذوب آهن 0,06 0,40 1,63 4,14 8,68 18,83 http://nsfmf.ir/
سهامی 1403/01/07 آوای سهام کیان 0,09 2,64 4,37 0,94 4,67 5,05 https://kianfunds2.ir/
درآمد ثابت 1403/01/07 اندوخته آمیتیس 0,05 0,36 1,96 5,53 11,31 23,27 http://amf.rhbroker.ir/
درآمد ثابت 1403/01/07 ارزش کاوان ایرانیان 0,07 0,49 2,48 6,46 12,53 27,09 http://akifund.ir/
نوع بروزرسانی نام صندوق

 

 

بازده سالانه شده صندوق های سرمایه گذاری

در این جدول بازده سالانه شده روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماه، شش ماه و سلانه ی صندوق های درآمدثابت، مختلط و سهامی نمایش داده می شود.

نوع بروزرسانی نام صندوق 1 روز 7 روز 30 روز 90 روز 180 روز 365روز آدرس
درآمد ثابت 1403/01/07 صبای هدف 29,20 26,00 26,04 19,48 19,86 21,16 http://hadafmf.ir/
درآمد ثابت 1403/01/07 امین آشنا ایرانیان 25,55 25,48 24,84 24,60 24,54 25,10 https://www.iafi.ir/
سهامی 1403/01/07 اعتبار سهام ایرانیان -29,20 104,52 80,76 8,64 10,26 21,84 http://www.etebarsaham.com/
درآمد ثابت 1403/01/07 گسترش فردای ایرانیان 25,55 26,00 24,24 24,00 23,74 23,70 http://www.gostareshfund.ir/
درآمد ثابت 1403/01/07 پیشگامان سرمایه نوآفرین -10,95 24,44 23,52 22,16 22,42 22,02 http://www.psnfund.com/
درآمد ثابت 1403/01/07 ارزش آفرین گلرنگ 25,55 28,08 25,32 24,76 29,48 26,48 http://golrangfund.ir/
درآمد ثابت 1402/12/27 البرز -722,70 -81,12 0,60 17,12 20,82 21,48 http://www.alborzfunds.com/
درآمد ثابت 1403/01/07 اندیشه فردا 21,90 22,36 25,68 25,08 24,36 24,12 http://www.andishefardafund.com/
سهامی همیان سپهر 0,00 -9,36 -60,84 9,64 -24,50 58,83 http://www.hsfund.ir/
سهامی تدبیرگران فردا 0,00 163,80 120,72 19,40 18,74 11,76 http://farda.tadbirfunds.com/
سهامی 1403/01/07 عتیق 58,40 137,80 129,12 17,64 14,70 19,34 http://www.aghighfund.com/
مختلط 1403/01/07 تجربه ایرانیان -295,65 66,56 68,16 -19,40 -21,34 11,94 http://www.tajrobeiranian.ir/
مختلط ارمغان یکم ملل 0,00 68,64 78,96 1,16 10,94 23,95 http://www.armaghanemelal.com/
سهامی حافظ 0,00 152,36 114,24 3,64 10,52 22,25 http://mutualfund.hafezbourse.com/
سهامی 1403/01/07 میعاد ایرانیان -83,95 119,60 209,40 20,92 18,28 5,97 http://miadfund.ir/
سهامی 1403/01/07 ارزش کاوان آینده -36,50 107,64 123,36 23,32 6,86 11,45 http://arzeshkavanfund.ir/
سهامی 1403/01/07 آگاه -102,20 149,24 96,72 9,68 16,16 15,41 http://www.agahfund.ir/
سهامی 1403/01/07 پاداش سرمایه پارس 200,75 103,48 120,12 23,72 16,58 2,50 http://www.padashparsfund.com/
سهامی 1403/01/07 کاریزما 69,35 184,60 72,12 6,56 13,38 15,26 http://charismafund.com/
سهامی 1402/04/12 کارگزاری پارسیان 416,10 46,80 -57,12 21,16 50,48 44,18 http://fund.parsianbroker.com
سهامی 1403/01/07 نقش جهان -10,95 212,68 119,76 28,64 26,64 13,23 https://jahanfund.com/
سهامی 1401/06/08 رشد سامان -94,90 -23,40 40,20 -10,40 47,38 -3,17 http://www.roshdfund.com/
درآمد ثابت 1403/01/07 پاداش سرمایه بهگزین 21,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 http://padashfixedincome.com/
درآمد ثابت 1403/01/07 حکمت آشنا ایرانیان 25,55 24,44 25,20 24,36 24,32 25,61 http://www.hafund.ir/
درآمد ثابت 1403/01/07 زمرد نو ویرا ذوب آهن 21,90 20,80 19,56 16,56 17,36 18,83 http://nsfmf.ir/
سهامی 1403/01/07 آوای سهام کیان 32,85 137,28 52,44 3,76 9,34 5,05 https://kianfunds2.ir/
درآمد ثابت 1403/01/07 اندوخته آمیتیس 18,25 18,72 23,52 22,12 22,62 23,27 http://amf.rhbroker.ir/
درآمد ثابت 1403/01/07 ارزش کاوان ایرانیان 25,55 25,48 29,76 25,84 25,06 27,09 http://akifund.ir/
نوع بروزرسانی نام صندوق

 

 

قیمت هر واحد صندوق های سرمایه گذاری

در این جدول قیمت صدور هر واحد، ابطال هر واحد و آماری هر واحد صندوق های درآمدثابت، مختلط و سهامی در تاریخ بروز رسانی نمایش داده می شود.

قیمت ها بر حسب ریال است.

نوع بروزرسانی نام صندوق قیمت ابطال قیمت آماری قیمت صدور
درآمد ثابت 1403/01/07 صبای هدف 1.004.968 970.969 1.005.759
درآمد ثابت 1403/01/07 امین آشنا ایرانیان 1.007.515 1.029.687 1.008.636
سهامی 1403/01/07 اعتبار سهام ایرانیان 2.947.866 2.947.866 2.967.569
درآمد ثابت 1403/01/07 گسترش فردای ایرانیان 10.146 10.244 10.154
درآمد ثابت 1403/01/07 پیشگامان سرمایه نوآفرین 1.010.169 1.003.896 1.010.576
درآمد ثابت 1403/01/07 ارزش آفرین گلرنگ 1.008.167 996.740 1.008.867
درآمد ثابت 1402/12/27 البرز 10.208 -33.895 12.817
درآمد ثابت 1403/01/07 اندیشه فردا 1.012.462 1.005.496 1.013.397
سهامی همیان سپهر 0 0 0
سهامی تدبیرگران فردا 0 0 0
سهامی 1403/01/07 عتیق 81.530 81.530 82.058
مختلط 1403/01/07 تجربه ایرانیان 2.119.121 2.119.121 2.129.840
مختلط ارمغان یکم ملل 0 0 0
سهامی حافظ 0 0 0
سهامی 1403/01/07 میعاد ایرانیان 137.135 137.135 138.012
سهامی 1403/01/07 ارزش کاوان آینده 8.148.169 8.148.169 8.203.326
سهامی 1403/01/07 آگاه 688.563.893 689.326.390 693.123.801
سهامی 1403/01/07 پاداش سرمایه پارس 155.442 155.442 156.417
سهامی 1403/01/07 کاریزما 963.272 963.272 969.802
سهامی 1402/04/12 کارگزاری پارسیان 3.809.484 3.809.484 3.827.092
سهامی 1403/01/07 نقش جهان 1.337.982 1.337.982 1.347.136
سهامی 1401/06/08 رشد سامان 103.851 103.851 104.542
درآمد ثابت 1403/01/07 پاداش سرمایه بهگزین 1.005.425 954.301 1.005.956
درآمد ثابت 1403/01/07 حکمت آشنا ایرانیان 1.013.972 1.044.770 1.015.148
درآمد ثابت 1403/01/07 زمرد نو ویرا ذوب آهن 1.008.531 1.032.544 1.008.779
سهامی 1403/01/07 آوای سهام کیان 50.287.297 50.287.297 50.633.173
درآمد ثابت 1403/01/07 اندوخته آمیتیس 1.010.746 997.559 1.011.326
درآمد ثابت 1403/01/07 ارزش کاوان ایرانیان 1.010.068 1.011.794 1.010.799
نوع بروزرسانی نام صندوق

 

نظر دهید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *