صندوق سرمایه گذاری

بازده صندوق های سرمایه گذاری

بازده صندوق های سرمایه گذاری

در این جدول بازده روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماه، شش ماه و سلانه ی صندوق های درآمدثابت، مختلط و سهامی نمایش داده می شود.

نوع بروزرسانی نام صندوق 1 روز 7 روز 30 روز 90 روز 180 روز 365روز آدرس
درآمد ثابت 1403/02/07 صبای هدف 0,06 0,29 1,98 5,69 10,16 20,81 http://hadafmf.ir/
درآمد ثابت 1403/02/07 امین آشنا ایرانیان 0,07 0,48 2,03 6,14 12,26 25,12 https://www.iafi.ir/
سهامی 1403/02/07 اعتبار سهام ایرانیان -0,01 1,65 0,30 3,51 11,43 2,94 http://www.etebarsaham.com/
درآمد ثابت 1403/02/07 گسترش فردای ایرانیان 0,07 0,48 2,03 6,06 11,94 24,03 http://www.gostareshfund.ir/
درآمد ثابت 1403/02/07 پیشگامان سرمایه نوآفرین 0,05 0,49 2,02 5,78 11,44 22,09 http://www.psnfund.com/
درآمد ثابت 1403/02/07 ارزش آفرین گلرنگ 0,07 0,48 2,05 6,20 14,86 26,67 http://golrangfund.ir/
درآمد ثابت 1403/02/07 البرز 0,04 0,41 1,61 5,83 12,57 26,70 http://www.alborzfunds.com/
درآمد ثابت 1403/02/04 اندیشه فردا -0,33 0,08 1,73 5,88 11,99 24,58 http://www.andishefardafund.com/
سهامی 1403/02/07 عتیق 0,01 3,89 0,44 9,33 17,83 -2,86 http://www.aghighfund.com/
مختلط 1403/02/07 تجربه ایرانیان 0,02 7,00 2,11 1,84 -4,52 3,36 http://www.tajrobeiranian.ir/
سهامی 1403/02/07 میعاد ایرانیان 0,00 5,26 2,19 11,30 19,69 0,54 http://miadfund.ir/
سهامی 1403/02/07 ارزش کاوان آینده 0,00 4,43 -0,52 7,86 16,71 -14,63 http://arzeshkavanfund.ir/
سهامی 1403/02/07 آگاه 0,00 3,76 1,43 5,33 17,22 -0,37 http://www.agahfund.ir/
سهامی 1403/02/07 پاداش سرمایه پارس -0,01 4,12 -0,30 7,43 18,94 -12,39 http://www.padashparsfund.com/
سهامی 1403/02/07 کاریزما 0,00 5,98 -0,73 3,77 15,40 -5,29 http://charismafund.com/
سهامی 1403/02/07 نقش جهان 0,00 6,19 2,15 9,72 25,38 2,22 https://jahanfund.com/
درآمد ثابت 1403/02/07 پاداش سرمایه بهگزین 0,06 0,42 1,89 5,65 11,29 22,90 http://padashfixedincome.com/
درآمد ثابت 1403/02/07 حکمت آشنا ایرانیان 0,07 0,49 2,23 6,29 12,37 25,42 http://www.hafund.ir/
درآمد ثابت 1403/02/07 زمرد نو ویرا ذوب آهن 0,06 0,40 1,74 5,15 8,71 18,86 http://nsfmf.ir/
سهامی 1403/02/07 آوای سهام کیان 0,00 3,99 2,40 5,51 11,80 -8,42 https://kianfunds2.ir/
درآمد ثابت 1403/02/07 اندوخته آمیتیس 0,05 0,39 1,98 5,50 11,40 23,46 http://amf.rhbroker.ir/
درآمد ثابت 1403/02/07 ارزش کاوان ایرانیان 0,06 0,43 2,20 6,77 12,88 25,37 http://akifund.ir/
نوع بروزرسانی نام صندوق

 

 

بازده سالانه شده صندوق های سرمایه گذاری

در این جدول بازده سالانه شده روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماه، شش ماه و سلانه ی صندوق های درآمدثابت، مختلط و سهامی نمایش داده می شود.

نوع بروزرسانی نام صندوق 1 روز 7 روز 30 روز 90 روز 180 روز 365روز آدرس
درآمد ثابت 1403/02/07 صبای هدف 21,90 15,08 23,76 22,76 20,32 20,81 http://hadafmf.ir/
درآمد ثابت 1403/02/07 امین آشنا ایرانیان 25,55 24,96 24,36 24,56 24,52 25,12 https://www.iafi.ir/
سهامی 1403/02/07 اعتبار سهام ایرانیان -3,65 85,80 3,60 14,04 22,86 2,94 http://www.etebarsaham.com/
درآمد ثابت 1403/02/07 گسترش فردای ایرانیان 25,55 24,96 24,36 24,24 23,88 24,03 http://www.gostareshfund.ir/
درآمد ثابت 1403/02/07 پیشگامان سرمایه نوآفرین 18,25 25,48 24,24 23,12 22,88 22,09 http://www.psnfund.com/
درآمد ثابت 1403/02/07 ارزش آفرین گلرنگ 25,55 24,96 24,60 24,80 29,72 26,67 http://golrangfund.ir/
درآمد ثابت 1403/02/07 البرز 14,60 21,32 19,32 23,32 25,14 26,70 http://www.alborzfunds.com/
درآمد ثابت 1403/02/04 اندیشه فردا -120,45 4,16 20,76 23,52 23,98 24,58 http://www.andishefardafund.com/
سهامی 1403/02/07 عتیق 3,65 202,28 5,28 37,32 35,66 -2,86 http://www.aghighfund.com/
مختلط 1403/02/07 تجربه ایرانیان 7,30 364,00 25,32 7,36 -9,04 3,36 http://www.tajrobeiranian.ir/
سهامی 1403/02/07 میعاد ایرانیان 0,00 273,52 26,28 45,20 39,38 0,54 http://miadfund.ir/
سهامی 1403/02/07 ارزش کاوان آینده 0,00 230,36 -6,24 31,44 33,42 -14,63 http://arzeshkavanfund.ir/
سهامی 1403/02/07 آگاه 0,00 195,52 17,16 21,32 34,44 -0,37 http://www.agahfund.ir/
سهامی 1403/02/07 پاداش سرمایه پارس -3,65 214,24 -3,60 29,72 37,88 -12,39 http://www.padashparsfund.com/
سهامی 1403/02/07 کاریزما 0,00 310,96 -8,76 15,08 30,80 -5,29 http://charismafund.com/
سهامی 1403/02/07 نقش جهان 0,00 321,88 25,80 38,88 50,76 2,22 https://jahanfund.com/
درآمد ثابت 1403/02/07 پاداش سرمایه بهگزین 21,90 21,84 22,68 22,60 22,58 22,90 http://padashfixedincome.com/
درآمد ثابت 1403/02/07 حکمت آشنا ایرانیان 25,55 25,48 26,76 25,16 24,74 25,42 http://www.hafund.ir/
درآمد ثابت 1403/02/07 زمرد نو ویرا ذوب آهن 21,90 20,80 20,88 20,60 17,42 18,86 http://nsfmf.ir/
سهامی 1403/02/07 آوای سهام کیان 0,00 207,48 28,80 22,04 23,60 -8,42 https://kianfunds2.ir/
درآمد ثابت 1403/02/07 اندوخته آمیتیس 18,25 20,28 23,76 22,00 22,80 23,46 http://amf.rhbroker.ir/
درآمد ثابت 1403/02/07 ارزش کاوان ایرانیان 21,90 22,36 26,40 27,08 25,76 25,37 http://akifund.ir/
نوع بروزرسانی نام صندوق

 

 

قیمت هر واحد صندوق های سرمایه گذاری

در این جدول قیمت صدور هر واحد، ابطال هر واحد و آماری هر واحد صندوق های درآمدثابت، مختلط و سهامی در تاریخ بروز رسانی نمایش داده می شود.

قیمت ها بر حسب ریال است.

نوع بروزرسانی نام صندوق قیمت ابطال قیمت آماری قیمت صدور
درآمد ثابت 1403/02/07 صبای هدف 1.002.859 979.026 1.003.653
درآمد ثابت 1403/02/07 امین آشنا ایرانیان 1.008.880 1.026.966 1.009.985
سهامی 1403/02/07 اعتبار سهام ایرانیان 2.928.364 2.928.364 2.943.541
درآمد ثابت 1403/02/07 گسترش فردای ایرانیان 10.160 10.258 10.169
درآمد ثابت 1403/02/07 پیشگامان سرمایه نوآفرین 1.009.224 1.001.218 1.009.676
درآمد ثابت 1403/02/07 ارزش آفرین گلرنگ 1.008.971 1.003.563 1.009.637
درآمد ثابت 1403/02/07 البرز 10.635 10.591 10.640
درآمد ثابت 1403/02/04 اندیشه فردا 1.008.821 1.006.859 1.009.430
سهامی 1403/02/07 عتیق 82.586 82.586 83.095
مختلط 1403/02/07 تجربه ایرانیان 2.153.783 2.153.783 2.164.080
سهامی 1403/02/07 میعاد ایرانیان 141.233 141.233 142.077
سهامی 1403/02/07 ارزش کاوان آینده 8.142.665 8.142.665 8.197.346
سهامی 1403/02/07 آگاه 699.722.254 700.490.286 704.251.234
سهامی 1403/02/07 پاداش سرمایه پارس 154.758 154.758 155.745
سهامی 1403/02/07 کاریزما 959.052 959.052 965.456
سهامی 1403/02/07 نقش جهان 1.370.001 1.370.001 1.379.386
درآمد ثابت 1403/02/07 پاداش سرمایه بهگزین 1.003.616 959.318 1.004.137
درآمد ثابت 1403/02/07 حکمت آشنا ایرانیان 1.016.293 1.037.799 1.017.443
درآمد ثابت 1403/02/07 زمرد نو ویرا ذوب آهن 1.010.467 1.027.180 1.010.715
سهامی 1403/02/07 آوای سهام کیان 51.564 51.564 51.918
درآمد ثابت 1403/02/07 اندوخته آمیتیس 1.012.109 999.907 1.012.794
درآمد ثابت 1403/02/07 ارزش کاوان ایرانیان 1.011.068 1.012.044 1.011.770
نوع بروزرسانی نام صندوق

 

نظر دهید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *